<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anna Andersson Fotografi</title>
	<atom:link href="http://tabularasa.se/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tabularasa.se/blog</link>
	<description>frilansande fotograf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mother´s day</title>
		<link>http://tabularasa.se/blog/mother%c2%b4s-day/</link>
		<comments>http://tabularasa.se/blog/mother%c2%b4s-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbyrå]]></category>
		<category><![CDATA[Bjud hem Anna]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokalas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabularasa.se/blog/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mother&#8217;s Day is a celebration that honors mothers and motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society&#8221;. Inför Mors dag den 27 maj, nu på söndag, så har jag grävt upp bilder på Kristina och hennes son Julian som får illustrera allt det som Mother´s day symboliserar. Bilderna kommer inom kort finnas på Shutterstock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Mother&#8217;s Day</strong> is a celebration that honors mothers and motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society&#8221;. Inför Mors dag den 27 maj, nu på söndag, så har jag grävt upp bilder på Kristina och hennes son Julian som får illustrera allt det som Mother´s day symboliserar. Bilderna kommer inom kort finnas på Shutterstock och Istockphoto.</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/mammabarnfotografering-006.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1114" title="mammabarnfotografering-006" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/mammabarnfotografering-006-400x381.jpg" alt="Mamma barn porträtt" width="400" height="381" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/mammabarnfotografering-004.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1113" title="mammabarnfotografering-004" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/mammabarnfotografering-004-400x456.jpg" alt="mammabarnfotografering" width="400" height="456" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/mammabarnfotografering-003.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1112" title="mammabarnfotografering-003" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/mammabarnfotografering-003-400x419.jpg" alt="mamma barn fotografering" width="400" height="419" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/mammabarnfotografering-001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1111" title="mammabarnfotografering-001" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/mammabarnfotografering-001-400x467.jpg" alt="mamma och barn i studio" width="400" height="467" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabularasa.se/blog/mother%c2%b4s-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografering i ljustält</title>
		<link>http://tabularasa.se/blog/ljustaltsfotografering/</link>
		<comments>http://tabularasa.se/blog/ljustaltsfotografering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbyrå]]></category>
		<category><![CDATA[Nynäshamn]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[bildbyrå]]></category>
		<category><![CDATA[friläggning]]></category>
		<category><![CDATA[ljustält]]></category>
		<category><![CDATA[produkter]]></category>
		<category><![CDATA[produktfoto]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[Tabularasa]]></category>
		<category><![CDATA[vit bakgrund]]></category>
		<category><![CDATA[www.tabularasa.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabularasa.se/blog/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Denna vecka och förra har jag ägnat en hel del tid med att fotografera produkter i ljustältet. Ljustält är som en litet vitt tält där du lägger dina produkter för att få en sån jämn belysning som möjligt. Jämn och mjuk belysning utan skuggor. Vilket gör att man sen kan frilägga produkten.  Flaskor, påskliljor, kakor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denna vecka och förra har jag ägnat en hel del tid med att fotografera produkter i ljustältet. Ljustält är som en litet vitt tält där du lägger dina produkter för att få en sån jämn belysning som möjligt. Jämn och mjuk belysning utan skuggor. Vilket gör att man sen kan frilägga produkten.  Flaskor, påskliljor, kakor, kryddor och en skruv. Alla med sin utmaningar i ljussättning. Skruven pågrund av reflektionen som inte ska bli ljusare än den vitt bakgrunden. Påskliljorna vars tunna kronblad lätt blir överbelysta, flaskorna som är genomskinliga och ställer sina speciella krav på belysning.</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMGP4992.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-898" title="flaskor i ljustälten" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMGP4992-400x602.jpg" alt="" width="400" height="602" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMGP5143.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-902" title="påskliljor i ljustältet" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMGP5143-400x602.jpg" alt="" width="400" height="602" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMGP5132.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-901" title="ananas i ljustältet" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMGP5132-400x602.jpg" alt="" width="400" height="602" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMGP5121.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-900" title="persilja i ljustältet" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMGP5121-400x265.jpg" alt="" width="400" height="265" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMGP5099b.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-899" title="en mutter" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMGP5099b-400x265.jpg" alt="" width="400" height="265" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabularasa.se/blog/ljustaltsfotografering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya bilder till bildbyrån</title>
		<link>http://tabularasa.se/blog/nya-bilder-till-bildbyran/</link>
		<comments>http://tabularasa.se/blog/nya-bilder-till-bildbyran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbyrå]]></category>
		<category><![CDATA[Fastigheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nynäshamn]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[bildbyrå]]></category>
		<category><![CDATA[friläggning]]></category>
		<category><![CDATA[ljustält]]></category>
		<category><![CDATA[produkter]]></category>
		<category><![CDATA[produktfoto]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[Tabularasa]]></category>
		<category><![CDATA[vit bakgrund]]></category>
		<category><![CDATA[www.tabularasa.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabularasa.se/blog/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Interiör fotografering på en husbåt och i en nybyggd lägenhet i Bromma och nya bilder till bildbyrån, samt en foto session med Madde Grimhusen är lite vad som har hänt sen sist: Madde Grimhusen  jobbar som livscoach. Det här är en fotografering inför hennes föreläsning &#8221; Älska mer &#8221; på teatern Pero som hölls i förra veckan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interiör fotografering på en husbåt och i en nybyggd lägenhet i Bromma och nya bilder till bildbyrån, samt en foto session med Madde Grimhusen är lite vad som har hänt sen sist:</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMG_7211.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-893" title="IMG_7211" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMG_7211-400x201.jpg" alt="köks interiör" width="400" height="201" /></a></p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMG_3711b.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-889" title="IMG_3711b" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMG_3711b-400x183.jpg" alt="natur" width="400" height="183" /></a></p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMG_3185-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-888" title="IMG_3185-2" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMG_3185-2-400x183.jpg" alt="" width="400" height="183" /></a></p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMG_4383.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-890" title="IMG_4383" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMG_4383-400x266.jpg" alt="körsbärsblom" width="400" height="266" /></a></p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMG_7090-Kopia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-891" title="IMG_7090 - Kopia" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/IMG_7090-Kopia-400x500.jpg" alt="Madde" width="400" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Madde Grimhusen  jobbar som livscoach. Det här är en fotografering inför hennes föreläsning &#8221; Älska mer &#8221; på teatern Pero som hölls i förra veckan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabularasa.se/blog/nya-bilder-till-bildbyran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havsörn</title>
		<link>http://tabularasa.se/blog/havsorn/</link>
		<comments>http://tabularasa.se/blog/havsorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nynäshamn]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[havsörn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabularasa.se/blog/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[En av fördelarna med att bo i Nynäshamn är närheten till djur och natur. Idag hälsade en havsörn på hos oss. Den satt på isen vid våran sjö i flera timmar och det såg ut som om den drack vatten. Kråkorna såg ut som gråsparvar i dess närhet. Sen lyfte den sakta och flög bort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av fördelarna med att bo i Nynäshamn är närheten till djur och natur. Idag hälsade en havsörn på hos oss. Den satt på isen vid våran sjö i flera timmar och det såg ut som om den drack vatten. Kråkorna såg ut som gråsparvar i dess närhet. Sen lyfte den sakta och flög bort över skogen, lika stilla som den kommit.</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/havsorn_montage.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-882" title="havsorn_montage" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/havsorn_montage-400x258.jpg" alt="" width="400" height="258" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabularasa.se/blog/havsorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad har hänt sen sist?</title>
		<link>http://tabularasa.se/blog/vad-har-hant-sen-sist/</link>
		<comments>http://tabularasa.se/blog/vad-har-hant-sen-sist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbyrå]]></category>
		<category><![CDATA[Förskolor]]></category>
		<category><![CDATA[Nynäshamn]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[bildbyrå]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[ljustält]]></category>
		<category><![CDATA[produktfoto]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabularasa.se/blog/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Ja, vad har hänt egentligen? Två nya fodral har layoutats till  European Zhineng Qigong Center. Jag har fotat personalen i Nynäshamnsförsamling. Nellie fick bli fotograferad tillsammans med sin älskade storasyster Evelina och sina föräldrar i mitt arbetsrum. Jag har sålt en bild på stadshuset till Visist Sweden, samt framkallat och laddat upp nya bilder, framförallt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, vad har hänt egentligen? Två nya fodral har layoutats till  European Zhineng Qigong Center. Jag har fotat personalen i Nynäshamnsförsamling. Nellie fick bli fotograferad tillsammans med sin älskade storasyster Evelina och sina föräldrar i mitt arbetsrum. Jag har sålt en bild på stadshuset till Visist Sweden, samt framkallat och laddat upp nya bilder, framförallt på kissekatter till Shutterstock.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/qigongfodral2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-721" title="qigongfodral2" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/qigongfodral2.jpg" alt="" width="400" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/qigongfodral.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-720" title="qigongfodral" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/qigongfodral.jpg" alt="cdfodral" width="400" height="204" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/stadshuset.jpg"><img class="size-full wp-image-719 aligncenter" title="stadshuset" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/stadshuset.jpg" alt="Statshuset" width="250" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/personalfoto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-717" title="personalfoto" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/personalfoto.jpg" alt="Personalfoto Nynäshamns församling" width="250" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/nellie.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-716" title="nellie" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/nellie.jpg" alt="Barnfotografering" width="250" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/shutterstock.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-718" title="shutterstock" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/shutterstock.jpg" alt="Bildbyrå bilder" width="250" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabularasa.se/blog/vad-har-hant-sen-sist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografering på Öppna förskolan</title>
		<link>http://tabularasa.se/blog/fotografering-pa-oppna-forskolan/</link>
		<comments>http://tabularasa.se/blog/fotografering-pa-oppna-forskolan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förskolor]]></category>
		<category><![CDATA[Nynäshamn]]></category>
		<category><![CDATA[babyfoto]]></category>
		<category><![CDATA[barnfoto]]></category>
		<category><![CDATA[barnfotograf]]></category>
		<category><![CDATA[förskola]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabularasa.se/blog/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Vilken härlig dag! 15 ekipage kom, och det var en salig blandning av syskon, familj och bebisporträtt. Från 9-till 14.30 höll vi på i kuddrummet på Öppna Förskolan i Nynäshamn. Kolla in bilderna här nedan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken härlig dag! 15 ekipage kom, och det var en salig blandning av syskon, familj och bebisporträtt. Från 9-till 14.30 höll vi på i kuddrummet på Öppna Förskolan i Nynäshamn.</p>
<p>Kolla in bilderna här nedan.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/kollage_of_dec2011.jpg"><img class="size-full wp-image-675 aligncenter" title="kollage_of_dec2011" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/kollage_of_dec2011.jpg" alt="" width="565" height="1962" /></a></p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/kollage_of_dec2011b.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-677" title="kollage_of_dec2011b" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/kollage_of_dec2011b.jpg" alt="" width="565" height="267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabularasa.se/blog/fotografering-pa-oppna-forskolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bröllopsfotografering en vacker höstdag i September</title>
		<link>http://tabularasa.se/blog/brollopsfotografering-i-edsvik/</link>
		<comments>http://tabularasa.se/blog/brollopsfotografering-i-edsvik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bröllop]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[bröllopsfoto]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Nynäshamn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabularasa.se/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[En vacker höstdag vid Edsvik konsthall gifte sig Elli och Olof. De hade beställt en timmes bröllopsfotografering. Framför allt traditionella bröllopsporträtt med mycket natur. Dels bara på brud och brudgum men också med de små barnen. Det var en fantastisk solskensdag och miljön kring Edsbergs slott i Sollentuna var tacksam. Ett populärt val för bröllop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En vacker höstdag vid Edsvik konsthall gifte sig Elli och Olof. De hade beställt en timmes bröllopsfotografering. Framför allt traditionella bröllopsporträtt med mycket natur. Dels bara på brud och brudgum men också med de små barnen.</p>
<p>Det var en fantastisk solskensdag och miljön kring Edsbergs slott i Sollentuna var tacksam. Ett populärt val för bröllop och bröllops fotografering. Vi var inte de enda där så att säga <img src='http://tabularasa.se/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Elli och Olof var väldigt lätta att arbeta med. Naturliga framför kameran, avslappnade och hemskt trevliga. Och de söta barnen 2 och 4 år,  ställde upp på bild också.</p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/ellioolof01.jpg" rel="”lightbox[elliolof]“"><img class="aligncenter size-full wp-image-659" title="ellioolof01" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/ellioolof01.jpg" alt="" width="400" height="500" /></a></p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/ellioolof02.jpg" rel="”lightbox[elliolof]"><img class="aligncenter size-full wp-image-663" title="ellioolof02" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/ellioolof02.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/ellioolof03.jpg" rel="”lightbox[elliolof]"><img class="aligncenter size-full wp-image-664" title="ellioolof03" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/ellioolof03.jpg" alt="" width="400" height="600" /></a><br />
<a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/ellioolof041.jpg" rel="”lightbox[elliolof]"><img class="aligncenter size-full wp-image-668" title="ellioolof04" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/ellioolof041.jpg" alt="" width="400" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabularasa.se/blog/brollopsfotografering-i-edsvik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt cdfodral till Xing Shen Zhuang kursen</title>
		<link>http://tabularasa.se/blog/nytt-cdfodral-till-xing-shen-zhuang-kursen/</link>
		<comments>http://tabularasa.se/blog/nytt-cdfodral-till-xing-shen-zhuang-kursen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[konvolut]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[zhineng qigong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabularasa.se/blog/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[I år fick vi lära oss steg två, Xing Shen Zhuang, på Zhineng Qingongs sommarkurs i Nossebro. Jag tillfrågades om jag kunde göra ett nytt cdfodral till den kursen. Detta blev resultatet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I år fick vi lära oss steg två, Xing Shen Zhuang, på Zhineng Qingongs sommarkurs i Nossebro. Jag tillfrågades om jag kunde göra ett nytt cdfodral till den kursen. Detta blev resultatet.</p>
<div id="attachment_654" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/qigong1.jpg"><img class="size-full wp-image-654" title="qigong" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/qigong1.jpg" alt="Xing Shen Zhuang" width="420" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">cd fodal till Xing Shen Zhuang kursen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabularasa.se/blog/nytt-cdfodral-till-xing-shen-zhuang-kursen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalfotografering av Nynäshamns församling</title>
		<link>http://tabularasa.se/blog/personalfotografering-av-nynashamns-forsamling/</link>
		<comments>http://tabularasa.se/blog/personalfotografering-av-nynashamns-forsamling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[Nynäshamn]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[personalfoto]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabularasa.se/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[I början av juni ställdes studion återigen upp i kuddrummet på Öppna förskolan i Nynäshamn. Men denna gång av en helt annan anledning än barnfotografering. Nynäshamns församling behövde nya bilder av personalen till hemsida och inramning vid ingången. Det blev bilder på tio av personalen, några fattades vid fototillfället så vi får se om det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I början av juni ställdes studion återigen upp i kuddrummet på Öppna förskolan i Nynäshamn. Men denna gång av en helt annan anledning än barnfotografering. Nynäshamns församling behövde nya bilder av personalen till hemsida och inramning vid ingången. Det blev bilder på tio av personalen, några fattades vid fototillfället så vi får se om det blir ännu en fotografering.</p>
<p>Samma uppställning för alla. Det som behövdes justeras inför varje person  var intensitet i &#8220;hårbelysningen&#8221; och så ändring av vinkel av huvudbelysning, pga glasögon. Själva fotograferingen går snabbt, det som tar tid är förarbete, dvs inställning av ljussättningen samt efter arbetet. Bilderna leverans både i färg och svart vit.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabularasa.se/blog/personalfotografering-av-nynashamns-forsamling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hammerstaborgen</title>
		<link>http://tabularasa.se/blog/636/</link>
		<comments>http://tabularasa.se/blog/636/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbyrå]]></category>
		<category><![CDATA[Nynäshamn]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerstaborgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tabularasa.se/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Spenderade några minuter att fotografera den magnifika fornborgen vid Hammersta Gård. Tyvärr lär vi oss aldrig av våra misstag, utan tog med oss två galna bordercollies som var tvungna att vara kopplade vid min midja, en envis, våghalsig men väldigt glad( iallafall) tvååring vid själva fotograferandet. När vi kom fram regnade det. Och vi hade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spenderade några minuter att fotografera den magnifika fornborgen vid Hammersta Gård. Tyvärr lär vi oss aldrig av våra misstag, utan tog med oss två galna bordercollies som var tvungna att vara kopplade vid min midja, en envis, våghalsig men väldigt glad( iallafall) tvååring vid själva fotograferandet. När vi kom fram regnade det. Och vi hade glömt &#8221; Mygga&#8221;. Men sånt händer. Vi skulle ändå bara reka plats för ett eventuellt panorama till nästa utställning.</p>
<div id="attachment_637" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/hammerstaborg.jpg"><img class="size-full wp-image-637" title="hammerstaborg" src="http://tabularasa.se/blog/wp-content/uploads/hammerstaborg.jpg" alt="Hammerstaborg" width="540" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Hammerstaborg</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tabularasa.se/blog/636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

